Bemessungstabellen

 

Tab. 1 Querschnittswerte und Bemessungwerte der Beanspruchbarkeit

 

Tab. 2.1 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Einfeldträger, e = 50,0 cm

Tab. 2.2 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Einfeldträger, e = 62,5 cm

Tab. 2.3 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Einfeldträger, e = 75,0 cm

Tab. 2.4 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Einfeldträger, e = 83,3 cm

Tab. 2.5 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Zweifeldträger, e = 50,0 cm

Tab. 2.6 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Zweifeldträger, e = 62,5 cm

Tab. 2.7 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Zweifeldträger, e = 75,0 cm

Tab. 2.8 Deckenbalkenquerschnitte, S10 (C24), Zweifeldträger, e = 83,3 cm

 

Tab. 3 Bemessungswerte der Tragfähigkeit R,dc von einteilligen Stützen, S10 (C24)

 

Tab. 4.1 Dachsparrenquerschnitte, S10 (C24), Einfeldträger, sk = 0,85 kN/m²

Tab. 4.2 Dachsparrenquerschnitte, S10 (C24), Einfeldträger, sk = 1,10 kN/m²

Tab. 4.3 Dachsparrenquerschnitte, S10 (C24), Zweifeldträger, sk = 0,85 kN/m²

Tab. 4.4 Dachsparrenquerschnitte, S10 (C24), Zweifeldträger, sk = 1,10 kN/m²